涟钢无取向电工钢产品具有多种交付状态(热轧卷、酸洗卷、冷硬卷、退火成品卷),产品具有磁性能优良、表面质量良好、交货及时等优势,被广泛用于压缩机、中小微型电机、高效电机等领域。
产品系列及主要规格
产品系列 | 公称厚度 | 公称宽度 | 内径 | 常规卷重 |
无取向硅钢热轧产品 | 2.0-3.0 | 100-1270 | 760 | 18-24 |
无取向硅钢冷硬产品 | 0.35、0.50、0.65 | 1000-1250 | 610 | 10-24 |
全工艺无取向硅钢产品 | 0.2、0.25、0.27、0.3、0.35、0.50 | 1000-1250 | 508、610 | 5-10 |
半工艺无取向硅钢产品 | 0.50、0.65、0.72 | 1000-1250 | 508、610 | 5-10 |
本期给大家说说全工艺无取向硅钢。全工艺无取向硅钢产品包括L35W230、L35W250、L35W270、L35W300、L35W360、L35W440、L50W250、L50W270、L50W290、L50W310、L50W350、L50W400、L50W470、L50W600、L50W800、L50W1000、L50W1300、L50W470H、L50W800H等牌号。
全工艺无取向硅钢牌号表示意义
全工艺无取向硅钢电磁性能标准值
牌号 | 公称厚度(mm) | 理论密度(kg/dm3) | 最大铁损P15/50(W/kg) | 最小磁感B50(T) |
L35W230 | 0.35 | 7.60 | ≤2.30 | ≥1.62 |
L35W250 | 0.35 | 7.65 | ≤2.50 | ≥1.62 |
L35W270 | 0.35 | 7.65 | ≤2.70 | ≥1.62 |
L35W300 | 0.35 | 7.65 | ≤3.00 | ≥1.62 |
L35W360 | 0.35 | 7.65 | ≤3.60 | ≥1.63 |
L35W440 | 0.35 | 7.70 | ≤4.40 | ≥1.65 |
L50W250 | 0.50 | 7.60 | ≤2.50 | ≥1.62 |
L50W270 | 0.50 | 7.65 | ≤2.70 | ≥1.62 |
L50W290 | 0.50 | 7.65 | ≤2.90 | ≥1.62 |
L50W310 | 0.50 | 7.65 | ≤3.10 | ≥1.62 |
L50W350 | 0.50 | 7.65 | ≤3.50 | ≥1.62 |
L50W400 | 0.50 | 7.70 | ≤4.00 | ≥1.64 |
L50W470 | 0.50 | 7.70 | ≤4.70 | ≥1.65 |
L50W600 | 0.50 | 7.75 | ≤6.00 | ≥1.67 |
L50W800 | 0.50 | 7.80 | ≤8.00 | ≥1.70 |
L50W1000 | 0.50 | 7.85 | ≤10.00 | ≥1.73 |
L50W1300 | 0.50 | 7.85 | ≤13.00 | ≥1.74 |
L50W470H | 0.50 | 7.70 | ≤4.70 | ≥1.70 |
L50W800H | 0.50 | 7.80 | ≤8.00 | ≥1.74 |
全工艺无取向硅钢机械性能典型值
牌号 | 屈服强度(N/mm2) | 抗拉强度(N/mm2) | 延伸率(%) | 硬度HV1 | 弯曲次数(次) |
L35W230 | 420 | 525 | 8 | 210 | ≥5 |
L35W250 | 410 | 520 | 15 | 205 | ≥5 |
L35W270 | 410 | 520 | 15 | 205 | ≥10 |
L35W300 | 370 | 500 | 23 | 185 | ≥10 |
L35W360 | 325 | 470 | 30 | 165 | ≥10 |
L35W440 | 280 | 425 | 28 | 155 | ≥15 |
L50W250 | 420 | 525 | 8 | 210 | ≥5 |
L50W270 | 410 | 520 | 15 | 205 | ≥5 |
L50W290 | 410 | 520 | 15 | 205 | ≥5 |
L50W310 | 370 | 500 | 23 | 185 | ≥10 |
L50W350 | 370 | 500 | 23 | 185 | ≥10 |
L50W400 | 325 | 470 | 30 | 165 | ≥15 |
L50W470 | 265 | 415 | 35 | 140 | ≥15 |
L50W600 | 240 | 400 | 37 | 130 | ≥15 |
L50W800 | 230 | 370 | 37 | 110 | ≥15 |
L50W1000 | 235 | 360 | 40 | 110 | ≥15 |
L50W1300 | 240 | 365 | 42 | 110 | ≥15 |
L50W470H | 280 | 425 | 28 | 155 | ≥15 |
L50W800H | 230 | 370 | 37 | 110 | ≥15 |
全工艺无取向硅钢主要产品特点:低铁损,高磁感;优异的加工性能;纵、横向厚度差小,叠装系数高;优良的表面绝缘性能,附着性强、耐热性能优良。
主要应用:电动汽车驱动电机,大中小微型电机,高效压缩机,通用电机,电源开关,稳压器,无人机等。
钢谋主营高锰钢、耐磨钢、高强钢、汽车钢、中高碳钢、冷轧、酸洗、镀锌、硅钢等品种钢,是集原材料供应、加工、物流配送于一体的现代化企业。